Hitachi Airhome 600
Smart Eye, Wifi
Hitachi AirHome 600
De Hitachi AirHome 600 is een premium single-room airconditioner die is ontworpen voor mensen die het hoogste niveau van comfort, stilte en energiezuinigheid verwachten. Dit model vormt de top van het AirHome-assortiment en is ideaal voor intensief gebruik in woningen en hoogwaardige werkomgevingen. De AirHome 600 combineert geavanceerde Japanse technologie met een strak design en slimme functies voor een perfect binnenklimaat, het hele jaar door.
Hitachi AirHome 600
Hitachi staat wereldwijd bekend om zijn duurzame en betrouwbare klimaattechnologie. De AirHome 600 is het resultaat van jarenlange innovatie en is ontwikkeld met focus op comfort, energie-efficiëntie en lange levensduur. Waar standaard airco’s vooral lucht verplaatsen, is de AirHome 600 ontworpen om temperatuur gelijkmatig te verdelen zonder tocht of koude luchtstromen. Dankzij geavanceerde luchtgeleiding en nauwkeurige regeling ontstaat een stabiel en aangenaam binnenklimaat.
Specificaties
Universal Binnenunit Premium Airco Zelfdiagnose systeem WiFi besturing Smart Eye TMS Comfort Energieklasse tot A+++
- Zeer stille werking
- Koelen en verwarmen
- Wi-Fi en app-bediening standaard
- WiFi besturing
- Werkt met milieuvriendelijk koudemiddel R32
- Smart Eye
De binnenunit van de AirHome 600 heeft een strak, modern ontwerp met hoogwaardige afwerking. Dankzij het slanke profiel past deze airco perfect in zowel moderne als klassieke interieurs.
Productinformatie
- Product Categorie: Airco
Functies
Slimme Bediening En Gebruiksgemak
De Energy Pro X is uitgerust met een krachtige Hi-Nano-luchtzuiveringssysteem die vocht in de lucht omzet in ultra fijne, elektrisch geladen nanodruppels. Deze druppels produceren hydroxylradicalen die bacteriën en andere verontreinigende stoffen zoals allergenen, pollen, stof, dierenharen, geuren, formaldehyde, virussen en bacteriën effectief neutraliseren.
Voorkomt De Oorzaak Van Nare Airco-geurtjes
Wanneer het systeem wordt uitgeschakeld, blaast de schimmelbeschermingsfunctie automatisch lucht door de interne componenten. Zo wordt de opbouw van schimmel voorkomen – de belangrijkste oorzaak van onaangename geuren.
Ultiem Comfort Dankzij Geavanceerde Luchtsturing
Waar standaard airco’s vooral lucht verplaatsen, is de AirHome 600 ontworpen om temperatuur gelijkmatig te verdelen zonder tocht of koude luchtstromen. Dankzij geavanceerde luchtgeleiding en nauwkeurige regeling ontstaat een stabiel en aangenaam binnenklimaat. Gelijkmatige temperatuurverdeling Minder directe luchtstroming op personen Hoog comfort, ook bij langdurig gebruik Dit maakt de AirHome 600 bijzonder geschikt voor woonkamers, slaapkamers en open ruimtes.
Helpt Energiekosten Te Verlagen
De Smart Eco-functie detecteert wanneer er gedurende 20 minuten of langer niemand in de ruimte aanwezig is en verhoogt vervolgens geleidelijk de ingestelde temperatuur om het energieverbruik te verminderen. Wanneer de extra Auto-off-functie is ingeschakeld, schakelt het systeem zichzelf na een vooraf ingestelde tijd automatisch uit en start het niet opnieuw totdat het handmatig wordt ingeschakeld.
Productspecificaties
| Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits | RAC-VJ18PHAE | RAC-VJ25PHAE | RAC-VJ35PHAE | RAC-VJ42PHAE | RAC-VJ50PHAE | RAC-VJ60PHAE | RAC-VJ70PHAE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | RAK-VJ18PHAE | RAK-VJ25PHAE | RAK-VJ35PHAE | RAK-VJ42PHAE | RAK-VJ50PHAE | RAK-VJ60PHAE | RAK-VJ70PHAE | ||
| Koelvermogen (min./nom./max.) | kW | 2,00 (0,90 - 2,50) | 2,50 (0,90 - 3,10) | 3,50 (0,90 - 4,00) | 4,20 (1,70 - 5,00) | 5,00 (1,90 - 5,20) | 6,00 (1,20 - 6,50) | 7,00 (1,50 - 8,00) | |
| Verwarmingsvermogen (min./nom./max.) | kW | 2,50 (0,90 - 3,20) | 3,40 (0,90 - 4,40) | 4,20 (0,90 - 5,30) | 5,40 (1,10 - 6,50) | 6,00 (1,40 - 6,80) | 7,00 (1,20 - 8,50) | 8,10 (1,50 - 9,50) | |
| SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,35 | 6,5 | 7,0 | ||
| SCOP | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,6 | ||
| Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
| Opgenomen vermogen koelen (min./nom./max.) | kW | 0,419 (0,25 - 1,01) | 0,549 (0,25 - 1,29) | 0,875 (0,25 - 1,46) | 1,120 (0,30 - 1,70) | 1,471 (0,30 - 1,70) | 1,71 (0,30 - 2,65) | 2,00 (0,50 - 2,70) | |
| Opgenomen vermogen verwarmen (min./nom./max.) | kW | 0,549 (0,25 - 1,08) | 0,739 (0,25 - 1,25) | 1,05 (0,25 - 1,70) | 1,376 (0,30 - 2,10) | 1,62 (0,30 - 2,10) | 2,05 (0,30 - 2,90) | 2,35 (0,50 - 3,15) | |
| Luchtdebiet koelen (zeer laag - laag - medium - hoog) | m³ / h | 206/240/330/390/500 | 206/240/340/440/550 | 210/260/400/500/680 | 230/300/420/560/720 | 230/300/420/560/750 | 480 / 540 / 690/ 930 | 510 / 630 / 870/ 1020 | |
| Geluidsdrukniveau koelen | dB (A) | 21/24/33/35/37 | 22/24/33/38/40 | 25/26/36/41/43 | 25/28/39/44/46 | 25/28/39/44/46 | 30 / 33 / 42 / 48 | 30 / 35 / 42 / 47 | |
| Geluidsdrukniveau verwarmen | dB (A) | 19/22/33/36/38 | 20/23/34/39/41 | 26/27/36/42/44 | 27/31/39/44/46 | 27/31/39/44/46 | 33 / 34 / 42 / 49 | 30 / 36 / 42 / 47 | |
| Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 51 | 54 | 55 | 59 | 59 | 62 | 61 | |
| Afmetingen (H x B x D) | mm | 295 x 798 x 244 | 295 x 798 x 244 | 295 x 798 x 244 | 295 x 870 x 249 | 295 x 870 x 249 | 320 x 1050 x 245 | 350 x 1050 x 258 | |
| Gewicht | kg | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 12 | 15 | |
| Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gas | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 16,00 (5/8) | |
Documentatie bij dit product
No accessories available.