Hitachi Airhome 400
Energiezuinig, Duurzaam, Fluisterstil
Hitachi AirHome 400
De Hitachi AirHome 400 is een moderne wandmontage-airconditioner voor woningen en kleinere commerciële ruimtes, ontworpen met comfort, gebruiksgemak en duurzame prestaties in gedachten. Het systeem combineert energiezuinige invertertechnologie, stille werking en geavanceerde luchtzuiveringselementen, zodat het klimaat in uw ruimte het hele jaar door optimaal is.
Hitachi AirHome 400
De AirHome 400 is meer dan alleen een airco. Het systeem is ontwikkeld om een stabiel en comfortabel binnenklimaat te creëren, met aandacht voor luchtkwaliteit, geluidsniveau en energieverbruik. Dankzij geavanceerde regeltechniek wordt de temperatuur gelijkmatig verdeeld, zonder hinderlijke tocht of temperatuurschommelingen.
Specificaties
Energiezuinig Duurzaam Geavanceerde luchtfiltratie Slimme bediening
- Slimme bediening
- Geavanceerde luchtfiltratie
- Fluisterstil comfort
- Energiezuinig en duurzaam
- Koelen en verwarmen
- Optionele Wi-Fi-bediening
De Hitachi AirHome 400 is geschikt voor: - Woningen (woonkamer, slaapkamer, zolder) - Kantoren en werkruimtes - Praktijken en lichte commerciële omgevingen Dankzij verschillende vermogensvarianten is er altijd een passende oplossing voor uw ruimte.
Productinformatie
- Product Categorie: Airco
Functies
Slimme bediening en gebruiksgemak
De Hitachi AirHome 400 kan worden bediend via een overzichtelijke afstandsbediening en is optioneel uit te breiden met Wi-Fi-bediening. Hiermee regelt u het systeem eenvoudig via een app op uw smartphone of tablet. Mogelijkheden zijn onder andere: - Temperatuurregeling op afstand - Tijdschema’s instellen - Energiezuinig gebruik optimaliseren
FrostWash-technologie
FrostWash is een diep-reinigende functie waarbij de warmtewisselaar wordt bevroren en vervolgens gewassen. Dit vermindert de ophoping van vuil, schimmels en micro-organismen en zorgt ervoor dat de lucht die de ruimte in gaat schoner en gezonder is.
Slimme technologie en zelfonderhoud
De AirHome 400 is uitgerust met functies die het dagelijkse gebruik eenvoudiger maken en de levensduur van het systeem verbeteren. De unit beschikt over zelfreinigende technologie (FrostWash), waardoor de warmtewisselaar automatisch schoon wordt gehouden. Dit helpt om bacteriën, schimmels en ophoping van vervuiling te verminderen, wat bijdraagt aan een gezonder binnenklimaat en betere prestaties op de lange termijn.
Verwarmen en Koelen
Dankzij de geavanceerde techniek kan de Air Home 400 zowel koelen als verwarmen bij lage buitentemperaturen (tot ongeveer –15 °C), wat het geschikt maakt voor gebruik gedurende het hele jaar, ook in koude periodes.
Productspecificaties
| Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits | RAC-DJ18WHAE | RAC-DJ25WHAE | RAC-DJ35WHAE | RAC-DJ50WHAE | RAC-DJ60WHAE | RAC-DJ70WHAE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | RAK-DJ18RHAE | RAK-DJ25RHAE | RAK-DJ35RHAE | RAK-DJ50RHAE | RAK-DJ60RHAE | RAK-DJ70RHAE | ||
| Koelvermogen (min./nom./max.) | kW | 2,00 (0,90 - 2,50) | 2,50 (0,90 - 3,10) | 3,50 (0,90 - 4,00) | 5,00 (1,90 - 5,20) | 6,00 (1,75 - 6,80) | 7,10 (1,75 - 7,50) | |
| Verwarmingsvermogen (min./nom./max.) | kW | 2,50 (0,90 - 3,20) | 3,40 (0,90 - 4,40) | 4,20 (0,90 - 5,30) | 6,00 (1,40 - 6,80) | 7,00 (1,40 - 8,50) | 8,00 (1,40 - 9,00) | |
| SEER | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,8 | 6,2 | ||
| SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | ||
| Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
| Opgenomen vermogen koelen (min./nom./max.) | kW | 0,58 (0,25 - 1,01) | 0,70 (0,25 - 1,29) | 1,08 (0,25 - 1,46) | 1,55 (0,50 - 2,10) | 1,81 (0,50 - 3,05) | 2,63 (0,50 - 3,15) | |
| Opgenomen vermogen verwarmen (min./nom./max.) | kW | 0,60 (0,25 - 0,97) | 0,85 (0,25 - 1,25) | 1,05 (0,25 - 1,70) | 1,62 (0,50 - 2,10) | 2,05 (0,50 - 2,90) | 2,63 (0,50 - 3,15) | |
| Luchtdebiet koelen (zeer laag - laag - medium - hoog) | m³ / h | 204 / 255 / 384 / 431/ 545 | 204 / 255 / 394 / 513/ 620 | 204 / 302 / 446 / 608/ 653 | 265 / 360 / 528 / 608/ 663 | 360 / 510 / 700 / 940 / 1000 | 360 / 510 / 700 / 940 / 1000 | |
| Geluidsdrukniveau koelen | dB (A) | 20 / 24 / 29 / 33 / 37 | 20 / 24 / 30 / 36 / 40 | 20 / 27 / 35 / 39 / 43 | 28 / 33 / 38 / 42 / 46 | 30 / 33 / 42 / 45 / 48 | 30 / 36 / 42 / 45 / 48 | |
| Geluidsdrukniveau verwarmen | dB (A) | 20 / 24 / 30 / 34 / 38 | 20 / 25 / 31 / 36 / 41 | 20 / 28 / 36 / 40 / 44 | 25 / 31 / 37 / 42 / 47 | 30 / 33 / 42 / 45 / 48 | 30 / 36 / 42 / 45 / 48 | |
| Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 51 | 54 | 55 | 59 | 61 | 62 | |
| Afmetingen (H x B x D) | mm | 288 x 780 x 233 | 288 x 780 x 233 | 288 x 780 x 233 | 295 x 870 x 243 | 320 x 1050 x 245 | 320 x 1050 x 245 | |
| Gewicht | kg | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,4 | 10,5 | 10,5 | |
| Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gas | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 16,00 (5/8) | |
Documentatie bij dit product
No accessories available.